|
Um diesen Bereich betreten zu dürfen, musst du eingeloggt sein.
|


| Platz | Name | Club | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lorelei | Die_Wilden_Bonner | 143077537271 | ||
| 2 | bonner | Die_Wilden_Bonner | 136837527673 | ||
| 3 | Lucifer | Black_Mamba | 130896813647 | ||
| 4 | Tauros | Street Elite | 129975916103 | ||
| 5 | Locken_Charlie | Street Elite | 120100494444 | ||
| 6 | vojo01 | Black_Mamba | 112299183580 | ||
| 7 | Reissdorfjunkie | ClubOfDisorderAndHarmony | 110345983512 | ||
| 8 | cowboyudo | Street Elite | 106416127638 | ||
| 9 | wibert | Black_Mamba | 98449690321 | ||
| 10 | MissPiggy | ClubOfDisorderAndHarmony | 70951704469 | ||
| 11 | Mrs_Green | bierchensclub | 77942751345 | ||
| 12 | pittermann | Lommi_Stammtisch | 70700923556 | ||
| 13 | rainbow1978 | Schael_Sick | 80482731012 | ||
| 14 | Der_Tod_ist_back | Cult2009 | 64105117804 | ||
| 15 | Mrs_Babsi | CrazyEliteFighters | 58458522522 | ||
| 16 | berni | CrazyEliteFighters | 56671227371 | ||
| 17 | WorringerJung | Black_Mamba | 53595855831 | ||
| 18 | Dolomiti_Sepp | Die_Wilden_Bonner | 58609108932 | ||
| 19 | memy | Lommi_Stammtisch | 46604622367 | ||
| 20 | peppi | Casino_Royal | 47907792364 |

