

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 10421841527 | 5 | ||
| derjetztauchnoch | 10421853401 | 4 | ||
| SchueppendeckelsHein | 5430199222 | 11 | ||
| Dutti | 5438323729 | 10 | ||
| Detto | 5461446141 | 9 | ||
| Federer | 5418992185 | 14 | ||
| Tsonga | 5409198649 | 15 | ||
| Datti | 5424810972 | 12 | ||
| ichkannnichtmehr | 9738196855 | 6 | ||
| Schokowitch | 21458070 | 31 | ||
| BillyBoy | 20136315 | 35 | ||
| williwotz | 20076652 | 38 | ||
| emil12 | 20082526 | 37 | ||
| einauge | 20144200 | 34 | ||
| williwitz | 20358827 | 40 | ||
| williwutz | 20067973 | 39 | ||
| williwatz | 20091215 | 36 | ||
| wollerosekaufe | 5420751956 | 13 | ||
| Murray | 21194685 | 32 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
