

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 10370439177 | 4 | ||
| derjetztauchnoch | 10370451997 | 5 | ||
| SchueppendeckelsHein | 5357330472 | 10 | ||
| Dutti | 5413001476 | 13 | ||
| Detto | 5350455692 | 11 | ||
| Federer | 5386097234 | 9 | ||
| Tsonga | 5386985390 | 15 | ||
| Datti | 5406790224 | 14 | ||
| ichkannnichtmehr | 9759612617 | 6 | ||
| Schokowitch | 22214228 | 31 | ||
| BillyBoy | 20876349 | 33 | ||
| williwotz | 20113484 | 36 | ||
| emil12 | 20107397 | 40 | ||
| einauge | 20204463 | 39 | ||
| williwitz | 20068132 | 38 | ||
| williwutz | 20170837 | 35 | ||
| williwatz | 20318944 | 37 | ||
| wollerosekaufe | 5417468107 | 12 | ||
| Murray | 21672419 | 32 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
