

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 10382496125 | 5 | ||
| derjetztauchnoch | 10382390289 | 4 | ||
| SchueppendeckelsHein | 5375351634 | 14 | ||
| Dutti | 5430976900 | 10 | ||
| Detto | 5368685995 | 15 | ||
| Federer | 5411426906 | 13 | ||
| Tsonga | 5405300842 | 12 | ||
| Datti | 5424845085 | 11 | ||
| ichkannnichtmehr | 9776049631 | 6 | ||
| Schokowitch | 21871162 | 31 | ||
| BillyBoy | 20524896 | 33 | ||
| williwotz | 20172156 | 38 | ||
| emil12 | 20144700 | 39 | ||
| einauge | 20174319 | 36 | ||
| williwitz | 20126691 | 40 | ||
| williwutz | 20140723 | 37 | ||
| williwatz | 20153395 | 35 | ||
| wollerosekaufe | 5424459057 | 9 | ||
| Murray | 21308070 | 32 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
