

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 11092072673 | 4 | ||
| derjetztauchnoch | 11092063395 | 5 | ||
| SchueppendeckelsHein | 7398242597 | 10 | ||
| Dutti | 7387900267 | 7 | ||
| Detto | 7384489771 | 8 | ||
| Federer | 7395035652 | 12 | ||
| Tsonga | 7383809011 | 9 | ||
| Datti | 7404245119 | 13 | ||
| ichkannnichtmehr | 11092041459 | 6 | ||
| Schokowitch | 20632000 | 31 | ||
| BillyBoy | 19591496 | 39 | ||
| williwotz | 19426802 | 38 | ||
| emil12 | 19461989 | 35 | ||
| einauge | 19439871 | 33 | ||
| williwitz | 19492887 | 34 | ||
| williwutz | 19459750 | 36 | ||
| williwatz | 19459609 | 37 | ||
| wollerosekaufe | 7434085663 | 11 | ||
| Murray | 19902831 | 32 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
