

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 10724143121 | 4 | ||
| derjetztauchnoch | 10723960610 | 5 | ||
| SchueppendeckelsHein | 6270875906 | 11 | ||
| Dutti | 6253607414 | 14 | ||
| Detto | 6229911142 | 15 | ||
| Federer | 6530427944 | 9 | ||
| Tsonga | 6263218817 | 13 | ||
| Datti | 6270056354 | 12 | ||
| ichkannnichtmehr | 10723954035 | 6 | ||
| Schokowitch | 20272944 | 33 | ||
| BillyBoy | 20377715 | 32 | ||
| williwotz | 19920784 | 36 | ||
| emil12 | 19858312 | 38 | ||
| einauge | 19837539 | 39 | ||
| williwitz | 19918087 | 37 | ||
| williwutz | 20070848 | 35 | ||
| williwatz | 20183438 | 34 | ||
| wollerosekaufe | 6272489247 | 10 | ||
| Murray | 20469419 | 31 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
