

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 11084804464 | 5 | ||
| derjetztauchnoch | 11084795085 | 4 | ||
| SchueppendeckelsHein | 7358924309 | 13 | ||
| Dutti | 7363489763 | 12 | ||
| Detto | 7383983902 | 10 | ||
| Federer | 7390080767 | 7 | ||
| Tsonga | 7320596820 | 14 | ||
| Datti | 7306984577 | 9 | ||
| ichkannnichtmehr | 11084773128 | 6 | ||
| Schokowitch | 20750288 | 31 | ||
| BillyBoy | 19496437 | 37 | ||
| williwotz | 19500378 | 36 | ||
| emil12 | 19535708 | 33 | ||
| einauge | 19513504 | 35 | ||
| williwitz | 19566698 | 39 | ||
| williwutz | 19447468 | 38 | ||
| williwatz | 19533322 | 34 | ||
| wollerosekaufe | 7370850465 | 11 | ||
| Murray | 20131282 | 32 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
