

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 10788402169 | 4 | ||
| derjetztauchnoch | 10788398377 | 5 | ||
| SchueppendeckelsHein | 6408510297 | 15 | ||
| Dutti | 6456920617 | 13 | ||
| Detto | 6428603327 | 14 | ||
| Federer | 6813611727 | 8 | ||
| Tsonga | 6436178200 | 10 | ||
| Datti | 6397042761 | 11 | ||
| ichkannnichtmehr | 10788388546 | 6 | ||
| Schokowitch | 20087976 | 32 | ||
| BillyBoy | 19925401 | 34 | ||
| williwotz | 19891601 | 35 | ||
| emil12 | 19836909 | 37 | ||
| einauge | 19818458 | 39 | ||
| williwitz | 19848180 | 36 | ||
| williwutz | 19818201 | 38 | ||
| williwatz | 20071230 | 33 | ||
| wollerosekaufe | 6456817453 | 12 | ||
| Murray | 20121004 | 31 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
