

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 10831402990 | 4 | ||
| derjetztauchnoch | 10831366266 | 5 | ||
| SchueppendeckelsHein | 6586888096 | 11 | ||
| Dutti | 6607734749 | 10 | ||
| Detto | 6442761976 | 15 | ||
| Federer | 6957795398 | 8 | ||
| Tsonga | 6535606244 | 12 | ||
| Datti | 6534787246 | 13 | ||
| ichkannnichtmehr | 10831723989 | 6 | ||
| Schokowitch | 19718722 | 31 | ||
| BillyBoy | 19665305 | 38 | ||
| williwotz | 19701121 | 36 | ||
| emil12 | 19878425 | 39 | ||
| einauge | 19728512 | 33 | ||
| williwitz | 19753382 | 37 | ||
| williwutz | 19716197 | 35 | ||
| williwatz | 19717596 | 34 | ||
| wollerosekaufe | 6507969699 | 14 | ||
| Murray | 19696829 | 32 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
