

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 10412226249 | 4 | ||
| derjetztauchnoch | 10412184209 | 5 | ||
| SchueppendeckelsHein | 5477823411 | 12 | ||
| Dutti | 5496153219 | 15 | ||
| Detto | 5479252736 | 13 | ||
| Federer | 5509474965 | 14 | ||
| Tsonga | 5467242566 | 11 | ||
| Datti | 5486056109 | 9 | ||
| ichkannnichtmehr | 9923897185 | 6 | ||
| Schokowitch | 21554750 | 31 | ||
| BillyBoy | 20145108 | 34 | ||
| williwotz | 20007376 | 36 | ||
| emil12 | 19946988 | 37 | ||
| einauge | 19918985 | 40 | ||
| williwitz | 19957923 | 38 | ||
| williwutz | 19944433 | 39 | ||
| williwatz | 20015486 | 35 | ||
| wollerosekaufe | 5467676424 | 10 | ||
| Murray | 21055509 | 33 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
