

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 11285055312 | 5 | ||
| derjetztauchnoch | 11285117021 | 4 | ||
| SchueppendeckelsHein | 7763028836 | 7 | ||
| Dutti | 7807639184 | 13 | ||
| Detto | 7760089510 | 8 | ||
| Federer | 7776360117 | 9 | ||
| Tsonga | 7798976623 | 11 | ||
| Datti | 7806259981 | 12 | ||
| ichkannnichtmehr | 11284719176 | 6 | ||
| Schokowitch | 25400108 | 28 | ||
| BillyBoy | 19837538 | 33 | ||
| williwotz | 19604290 | 36 | ||
| emil12 | 19444944 | 38 | ||
| einauge | 19475608 | 39 | ||
| williwitz | 19626825 | 34 | ||
| williwutz | 19630347 | 35 | ||
| williwatz | 19502599 | 37 | ||
| wollerosekaufe | 7759488531 | 10 | ||
| Murray | 23270914 | 30 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
