

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 11488123273 | 4 | ||
| derjetztauchnoch | 11488084541 | 5 | ||
| SchueppendeckelsHein | 8044682481 | 10 | ||
| Dutti | 8048196880 | 8 | ||
| Detto | 8051504668 | 7 | ||
| Federer | 8044743974 | 11 | ||
| Tsonga | 8028818838 | 13 | ||
| Datti | 8043815791 | 12 | ||
| ichkannnichtmehr | 11481924694 | 6 | ||
| Schokowitch | 30892737 | 26 | ||
| BillyBoy | 22479130 | 30 | ||
| williwotz | 19469605 | 38 | ||
| emil12 | 19534531 | 36 | ||
| einauge | 19526582 | 37 | ||
| williwitz | 19422481 | 39 | ||
| williwutz | 19624129 | 35 | ||
| williwatz | 19418723 | 41 | ||
| wollerosekaufe | 8046645243 | 9 | ||
| Murray | 27446262 | 27 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
