

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 11084804464 | 4 | ||
| derjetztauchnoch | 11084795085 | 5 | ||
| SchueppendeckelsHein | 7383769190 | 10 | ||
| Dutti | 7392651846 | 12 | ||
| Detto | 7389195014 | 9 | ||
| Federer | 7380251940 | 8 | ||
| Tsonga | 7388423938 | 7 | ||
| Datti | 7370414462 | 14 | ||
| ichkannnichtmehr | 11084773128 | 6 | ||
| Schokowitch | 20763781 | 31 | ||
| BillyBoy | 19419794 | 34 | ||
| williwotz | 19423728 | 33 | ||
| emil12 | 19458916 | 36 | ||
| einauge | 19522754 | 39 | ||
| williwitz | 19489804 | 35 | ||
| williwutz | 19456677 | 37 | ||
| williwatz | 19456536 | 38 | ||
| wollerosekaufe | 7380664657 | 11 | ||
| Murray | 19876230 | 32 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
