

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 11404919198 | 5 | ||
| derjetztauchnoch | 11404865029 | 6 | ||
| SchueppendeckelsHein | 7928632016 | 7 | ||
| Dutti | 7911158654 | 12 | ||
| Detto | 7924939815 | 10 | ||
| Federer | 7915662754 | 8 | ||
| Tsonga | 7923315385 | 11 | ||
| Datti | 7936102681 | 9 | ||
| ichkannnichtmehr | 11404941898 | 4 | ||
| Schokowitch | 28532077 | 26 | ||
| BillyBoy | 20664981 | 34 | ||
| williwotz | 19472917 | 37 | ||
| emil12 | 19336773 | 41 | ||
| einauge | 19364053 | 40 | ||
| williwitz | 19504153 | 36 | ||
| williwutz | 19456031 | 38 | ||
| williwatz | 19404402 | 39 | ||
| wollerosekaufe | 7950738101 | 13 | ||
| Murray | 26150746 | 29 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
