

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 10781332526 | 4 | ||
| derjetztauchnoch | 10781328753 | 5 | ||
| SchueppendeckelsHein | 6374348201 | 15 | ||
| Dutti | 6421994166 | 13 | ||
| Detto | 6411573160 | 14 | ||
| Federer | 6769202866 | 8 | ||
| Tsonga | 6452110162 | 10 | ||
| Datti | 6429589124 | 11 | ||
| ichkannnichtmehr | 10781318866 | 6 | ||
| Schokowitch | 20259399 | 32 | ||
| BillyBoy | 20095491 | 34 | ||
| williwotz | 19973181 | 35 | ||
| emil12 | 19918276 | 37 | ||
| einauge | 19724998 | 39 | ||
| williwitz | 19929594 | 36 | ||
| williwutz | 19899474 | 38 | ||
| williwatz | 20242518 | 33 | ||
| wollerosekaufe | 6422671513 | 12 | ||
| Murray | 20292700 | 31 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
