

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 11277591337 | 4 | ||
| derjetztauchnoch | 11277311707 | 5 | ||
| SchueppendeckelsHein | 7788400400 | 12 | ||
| Dutti | 7730883476 | 9 | ||
| Detto | 7785443684 | 7 | ||
| Federer | 7781574321 | 11 | ||
| Tsonga | 7763037994 | 10 | ||
| Datti | 7750371421 | 13 | ||
| ichkannnichtmehr | 11277252569 | 6 | ||
| Schokowitch | 25097468 | 28 | ||
| BillyBoy | 19918518 | 33 | ||
| williwotz | 19763570 | 39 | ||
| emil12 | 19428458 | 36 | ||
| einauge | 19469448 | 38 | ||
| williwitz | 19676637 | 34 | ||
| williwutz | 19672655 | 35 | ||
| williwatz | 19614453 | 37 | ||
| wollerosekaufe | 7764641603 | 8 | ||
| Murray | 23124853 | 30 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
