

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 11106623371 | 4 | ||
| derjetztauchnoch | 11106614291 | 5 | ||
| SchueppendeckelsHein | 7412939839 | 7 | ||
| Dutti | 7426974924 | 13 | ||
| Detto | 7404169157 | 12 | ||
| Federer | 7409712651 | 8 | ||
| Tsonga | 7413048527 | 10 | ||
| Datti | 7414130874 | 9 | ||
| ichkannnichtmehr | 11106592392 | 6 | ||
| Schokowitch | 20732714 | 31 | ||
| BillyBoy | 19556364 | 34 | ||
| williwotz | 19521963 | 38 | ||
| emil12 | 19557636 | 33 | ||
| einauge | 19535473 | 37 | ||
| williwitz | 19502141 | 39 | ||
| williwutz | 19766888 | 35 | ||
| williwatz | 19555242 | 36 | ||
| wollerosekaufe | 7409748612 | 11 | ||
| Murray | 20021912 | 32 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
