

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 10244414736 | 4 | ||
| derjetztauchnoch | 10218693299 | 5 | ||
| SchueppendeckelsHein | 5206525799 | 15 | ||
| Dutti | 5243285743 | 14 | ||
| Detto | 5244148669 | 13 | ||
| Federer | 5244640491 | 12 | ||
| Tsonga | 5252929642 | 11 | ||
| Datti | 5279398229 | 10 | ||
| ichkannnichtmehr | 9773388054 | 6 | ||
| Schokowitch | 22557933 | 31 | ||
| BillyBoy | 20159963 | 39 | ||
| williwotz | 20174216 | 38 | ||
| emil12 | 20179049 | 37 | ||
| einauge | 20223766 | 36 | ||
| williwitz | 20120298 | 40 | ||
| williwutz | 20227747 | 35 | ||
| williwatz | 20359483 | 34 | ||
| wollerosekaufe | 5282246822 | 9 | ||
| Murray | 21997124 | 32 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
