

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 10731174844 | 4 | ||
| derjetztauchnoch | 10730993187 | 5 | ||
| SchueppendeckelsHein | 6304861807 | 11 | ||
| Dutti | 6303658879 | 14 | ||
| Detto | 6234087686 | 15 | ||
| Federer | 6548116983 | 9 | ||
| Tsonga | 6267978746 | 13 | ||
| Datti | 6274823099 | 12 | ||
| ichkannnichtmehr | 10730986147 | 6 | ||
| Schokowitch | 20597093 | 33 | ||
| BillyBoy | 20645914 | 32 | ||
| williwotz | 20167532 | 36 | ||
| emil12 | 19822541 | 38 | ||
| einauge | 19889348 | 39 | ||
| williwitz | 20277628 | 37 | ||
| williwutz | 20338491 | 35 | ||
| williwatz | 20755436 | 34 | ||
| wollerosekaufe | 6293890193 | 10 | ||
| Murray | 20737618 | 31 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
