

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 10364714575 | 4 | ||
| derjetztauchnoch | 10364669653 | 5 | ||
| SchueppendeckelsHein | 5385622059 | 10 | ||
| Dutti | 5370469903 | 13 | ||
| Detto | 5378624167 | 11 | ||
| Federer | 5385977331 | 9 | ||
| Tsonga | 5358764239 | 15 | ||
| Datti | 5364619165 | 14 | ||
| ichkannnichtmehr | 9743463501 | 6 | ||
| Schokowitch | 22321446 | 31 | ||
| BillyBoy | 20681147 | 33 | ||
| williwotz | 20195946 | 36 | ||
| emil12 | 19956390 | 40 | ||
| einauge | 20020843 | 39 | ||
| williwitz | 20150371 | 38 | ||
| williwutz | 20253511 | 35 | ||
| williwatz | 20477876 | 37 | ||
| wollerosekaufe | 5374317701 | 12 | ||
| Murray | 21841527 | 32 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
