

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 11084804464 | 4 | ||
| derjetztauchnoch | 11084795085 | 5 | ||
| SchueppendeckelsHein | 7378935233 | 10 | ||
| Dutti | 7387722145 | 12 | ||
| Detto | 7369493759 | 9 | ||
| Federer | 7375390638 | 8 | ||
| Tsonga | 7383575103 | 7 | ||
| Datti | 7384952844 | 14 | ||
| ichkannnichtmehr | 11084773128 | 6 | ||
| Schokowitch | 20807887 | 31 | ||
| BillyBoy | 19461151 | 34 | ||
| williwotz | 19465094 | 33 | ||
| emil12 | 19500354 | 36 | ||
| einauge | 19478195 | 39 | ||
| williwitz | 19531305 | 35 | ||
| williwutz | 19498110 | 37 | ||
| williwatz | 19497969 | 38 | ||
| wollerosekaufe | 7375793284 | 11 | ||
| Murray | 19918521 | 32 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
