

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 10774209747 | 5 | ||
| derjetztauchnoch | 10774263901 | 4 | ||
| SchueppendeckelsHein | 6347879259 | 15 | ||
| Dutti | 6413138810 | 12 | ||
| Detto | 6390525688 | 14 | ||
| Federer | 6711259869 | 8 | ||
| Tsonga | 6443795465 | 10 | ||
| Datti | 6425170220 | 11 | ||
| ichkannnichtmehr | 10773966422 | 6 | ||
| Schokowitch | 20432230 | 32 | ||
| BillyBoy | 20266977 | 34 | ||
| williwotz | 20054800 | 36 | ||
| emil12 | 19697120 | 39 | ||
| einauge | 19763848 | 38 | ||
| williwitz | 20011329 | 37 | ||
| williwutz | 20069353 | 35 | ||
| williwatz | 20415211 | 33 | ||
| wollerosekaufe | 6396197313 | 13 | ||
| Murray | 20465806 | 31 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
