

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 10874661568 | 4 | ||
| derjetztauchnoch | 10874459978 | 5 | ||
| SchueppendeckelsHein | 6700696842 | 9 | ||
| Dutti | 6618391167 | 13 | ||
| Detto | 6664152667 | 12 | ||
| Federer | 6931483498 | 8 | ||
| Tsonga | 6591994895 | 15 | ||
| Datti | 6597607398 | 14 | ||
| ichkannnichtmehr | 10874408430 | 6 | ||
| Schokowitch | 19781201 | 35 | ||
| BillyBoy | 19744983 | 38 | ||
| williwotz | 19780735 | 36 | ||
| emil12 | 19783472 | 34 | ||
| einauge | 19804638 | 31 | ||
| williwitz | 19745676 | 37 | ||
| williwutz | 19740402 | 39 | ||
| williwatz | 19797251 | 33 | ||
| wollerosekaufe | 6695345519 | 10 | ||
| Murray | 19801180 | 32 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
