

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 10433713927 | 4 | ||
| derjetztauchnoch | 10433668370 | 5 | ||
| SchueppendeckelsHein | 5438327318 | 13 | ||
| Dutti | 5470786923 | 10 | ||
| Detto | 5482535283 | 9 | ||
| Federer | 5412024614 | 15 | ||
| Tsonga | 5413267459 | 14 | ||
| Datti | 5446122110 | 11 | ||
| ichkannnichtmehr | 9797797820 | 6 | ||
| Schokowitch | 21268884 | 31 | ||
| BillyBoy | 20113761 | 40 | ||
| williwotz | 20174878 | 36 | ||
| emil12 | 20168564 | 37 | ||
| einauge | 20121630 | 39 | ||
| williwitz | 20189768 | 34 | ||
| williwutz | 20166153 | 38 | ||
| williwatz | 20189481 | 35 | ||
| wollerosekaufe | 5442493156 | 12 | ||
| Murray | 20926681 | 33 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
