

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 11518636639 | 4 | ||
| derjetztauchnoch | 11518244402 | 5 | ||
| SchueppendeckelsHein | 8118921055 | 8 | ||
| Dutti | 8042911434 | 12 | ||
| Detto | 8041352033 | 9 | ||
| Federer | 8060532516 | 13 | ||
| Tsonga | 8123681763 | 7 | ||
| Datti | 8097155366 | 11 | ||
| ichkannnichtmehr | 11512296292 | 6 | ||
| Schokowitch | 31367089 | 26 | ||
| BillyBoy | 22747284 | 30 | ||
| williwotz | 19523828 | 37 | ||
| emil12 | 19457900 | 39 | ||
| einauge | 19450014 | 40 | ||
| williwitz | 19567712 | 36 | ||
| williwutz | 19461093 | 38 | ||
| williwatz | 19568557 | 35 | ||
| wollerosekaufe | 8057741672 | 10 | ||
| Murray | 27969412 | 27 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
