

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 11374899856 | 6 | ||
| derjetztauchnoch | 11374930387 | 4 | ||
| SchueppendeckelsHein | 7902621408 | 10 | ||
| Dutti | 7905920115 | 12 | ||
| Detto | 7899084553 | 13 | ||
| Federer | 7889803425 | 8 | ||
| Tsonga | 7897489688 | 11 | ||
| Datti | 7909706921 | 7 | ||
| ichkannnichtmehr | 11374856773 | 5 | ||
| Schokowitch | 27585366 | 28 | ||
| BillyBoy | 20663218 | 34 | ||
| williwotz | 19378353 | 40 | ||
| emil12 | 19543558 | 38 | ||
| einauge | 19571119 | 37 | ||
| williwitz | 19406169 | 39 | ||
| williwutz | 19664040 | 41 | ||
| williwatz | 19611882 | 36 | ||
| wollerosekaufe | 7903831008 | 9 | ||
| Murray | 25546419 | 29 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
