

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 10773868337 | 5 | ||
| derjetztauchnoch | 10774263901 | 4 | ||
| SchueppendeckelsHein | 6342315752 | 14 | ||
| Dutti | 6383150724 | 12 | ||
| Detto | 6398622469 | 15 | ||
| Federer | 6730797549 | 8 | ||
| Tsonga | 6409716172 | 10 | ||
| Datti | 6403445627 | 11 | ||
| ichkannnichtmehr | 10773852776 | 6 | ||
| Schokowitch | 20578110 | 33 | ||
| BillyBoy | 20314245 | 35 | ||
| williwotz | 20222751 | 37 | ||
| emil12 | 19774710 | 39 | ||
| einauge | 19841797 | 38 | ||
| williwitz | 20268049 | 36 | ||
| williwutz | 20326787 | 34 | ||
| williwatz | 20676911 | 31 | ||
| wollerosekaufe | 6344486929 | 13 | ||
| Murray | 20669556 | 32 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
