

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 10156168543 | 4 | ||
| derjetztauchnoch | 10156149526 | 5 | ||
| SchueppendeckelsHein | 5170752774 | 14 | ||
| Dutti | 5129328435 | 12 | ||
| Detto | 5148019773 | 13 | ||
| Federer | 5145883420 | 9 | ||
| Tsonga | 5186816041 | 15 | ||
| Datti | 5155263025 | 11 | ||
| ichkannnichtmehr | 9729805345 | 6 | ||
| Schokowitch | 23608057 | 30 | ||
| BillyBoy | 20666406 | 34 | ||
| williwotz | 20352547 | 35 | ||
| emil12 | 20132311 | 40 | ||
| einauge | 20239217 | 39 | ||
| williwitz | 20343087 | 36 | ||
| williwutz | 20270968 | 38 | ||
| williwatz | 20339642 | 37 | ||
| wollerosekaufe | 5155247950 | 10 | ||
| Murray | 22439787 | 32 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
