

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 11277591337 | 5 | ||
| derjetztauchnoch | 11277722800 | 4 | ||
| SchueppendeckelsHein | 7788400400 | 7 | ||
| Dutti | 7730883476 | 13 | ||
| Detto | 7785443684 | 8 | ||
| Federer | 7781574321 | 9 | ||
| Tsonga | 7763037994 | 11 | ||
| Datti | 7750371421 | 12 | ||
| ichkannnichtmehr | 11277252569 | 6 | ||
| Schokowitch | 25070938 | 28 | ||
| BillyBoy | 19876227 | 33 | ||
| williwotz | 19646490 | 36 | ||
| emil12 | 19397490 | 38 | ||
| einauge | 19428073 | 39 | ||
| williwitz | 19676637 | 34 | ||
| williwutz | 19672655 | 35 | ||
| williwatz | 19551903 | 37 | ||
| wollerosekaufe | 7764641603 | 10 | ||
| Murray | 23076025 | 30 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
