

|
|
|

| Name | Punkte | Platzierung | ||
| warumdenn | 11367369175 | 5 | ||
| derjetztauchnoch | 11367477356 | 4 | ||
| SchueppendeckelsHein | 7897436533 | 9 | ||
| Dutti | 7879968025 | 8 | ||
| Detto | 7873120899 | 10 | ||
| Federer | 7905364077 | 12 | ||
| Tsonga | 7892343743 | 11 | ||
| Datti | 7925306746 | 13 | ||
| ichkannnichtmehr | 11366993066 | 6 | ||
| Schokowitch | 27643377 | 28 | ||
| BillyBoy | 20405711 | 34 | ||
| williwotz | 19419626 | 40 | ||
| emil12 | 19585169 | 38 | ||
| einauge | 19612787 | 37 | ||
| williwitz | 19447499 | 39 | ||
| williwutz | 19403768 | 41 | ||
| williwatz | 19653632 | 36 | ||
| wollerosekaufe | 7898651701 | 7 | ||
| Murray | 24978110 | 29 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
