
| Platz | Name | Club | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HeldderSonne | Heldenclub | 36.765.863.509 | ||
| 2 | Frei3ier | Mirsanmir | 36.765.542.630 | ||
| 3 | Ichbinns27 | IchbinnsClub | 36.765.425.704 | ||
| 4 | derjetztauchnoch | AufihrBuben | 11.789.316.709 | ||
| 5 | ichkannnichtmehr | AufihrBuben | 11.789.257.006 | ||
| 6 | warumdenn | AufihrBuben | 11.788.951.096 | ||
| 7 | Datti | AufihrBuben | 8.598.364.740 | ||
| 8 | Tsonga | AufihrBuben | 8.594.094.861 | ||
| 9 | SchueppendeckelsHein | AufihrBuben | 8.586.612.369 | ||
| 10 | Dutti | AufihrBuben | 8.580.527.615 | ||
| 11 | Federer | AufihrBuben | 8.575.208.218 | ||
| 12 | Detto | AufihrBuben | 8.567.038.580 | ||
| 13 | wollerosekaufe | AufihrBuben | 8.556.518.112 | ||
| 14 | durstloescher | Naund | 7.437.753.668 | ||
| 15 | Martina1 | Naund | 6.817.526.029 | ||
| 16 | Koebes2010 | Naund | 1.437.006.277 | ||
| 17 | katzenknuddler | Drunken_Piratin_of_Ehrenfeld | 1.325.907.890 | ||
| 18 | Totty | Lommi_Stammtisch | 815.771.951 | ||
| 19 | Reiner0815 | 671.458.424 | |||
| 20 | Lilly1 | Drunken_Piratin_of_Ehrenfeld | 395.427.304 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
