
| Platz | Name | Club | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HeldderSonne | Heldenclub | 36.669.082.852 | ||
| 2 | Ichbinns27 | IchbinnsClub | 36.669.068.201 | ||
| 3 | Frei3ier | Mirsanmir | 36.668.817.236 | ||
| 4 | warumdenn | AufihrBuben | 11.758.085.473 | ||
| 5 | derjetztauchnoch | AufihrBuben | 11.757.842.546 | ||
| 6 | ichkannnichtmehr | AufihrBuben | 11.757.748.864 | ||
| 7 | wollerosekaufe | AufihrBuben | 8.578.556.855 | ||
| 8 | Detto | AufihrBuben | 8.544.325.364 | ||
| 9 | SchueppendeckelsHein | AufihrBuben | 8.541.359.770 | ||
| 10 | Datti | AufihrBuben | 8.530.468.169 | ||
| 11 | Federer | AufihrBuben | 8.524.563.151 | ||
| 12 | Dutti | AufihrBuben | 8.512.487.605 | ||
| 13 | Tsonga | AufihrBuben | 8.504.010.410 | ||
| 14 | durstloescher | Naund | 7.432.641.714 | ||
| 15 | Martina1 | Naund | 6.808.579.949 | ||
| 16 | Koebes2010 | Naund | 1.428.529.572 | ||
| 17 | katzenknuddler | Drunken_Piratin_of_Ehrenfeld | 1.330.910.465 | ||
| 18 | Totty | Lommi_Stammtisch | 815.545.626 | ||
| 19 | Reiner0815 | 671.458.424 | |||
| 20 | Lilly1 | Drunken_Piratin_of_Ehrenfeld | 395.090.204 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
