
| Platz | Name | Club | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Piratentochter | Drunken_Piratin_of_Ehrenfeld | 311.758.097 | ||
| 22 | Wibbo | Familienbande | 239.194.066 | ||
| 23 | IhrefelderJung | 164.446.439 | |||
| 24 | Schmierwoosch | Naund | 105.945.768 | ||
| 25 | warumblos | Naund | 36.062.706 | ||
| 26 | Hebby | Lommi_Stammtisch | 34.789.163 | ||
| 27 | Harvey | Naund | 32.981.903 | ||
| 28 | Dabinnich | Naund | 27.461.533 | ||
| 29 | Messi | nunja | 26.226.809 | ||
| 30 | Heimtrainer | nunja | 23.746.710 | ||
| 31 | olga | nunja | 21.644.958 | ||
| 32 | williwitz | AufihrBuben | 19.965.828 | ||
| 33 | williwatz | AufihrBuben | 19.924.444 | ||
| 34 | williwutz | AufihrBuben | 19.912.616 | ||
| 35 | BillyBoy | AufihrBuben | 20.009.877 | ||
| 36 | Schokowitch | AufihrBuben | 20.120.852 | ||
| 37 | williwotz | AufihrBuben | 19.847.944 | ||
| 38 | Murray | AufihrBuben | 20.053.846 | ||
| 39 | emil12 | AufihrBuben | 19.879.675 | ||
| 40 | einauge | AufihrBuben | 20.034.716 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
