
| Platz | Name | Club | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5281 | Coparoom | 3 | |||
| 5282 | Cambrino | 3 | |||
| 5283 | rolli | 3 | |||
| 5284 | Leipertz | 3 | |||
| 5285 | vero | 3 | |||
| 5286 | gortipohl | 3 | |||
| 5287 | Cindy | 3 | |||
| 5288 | Nadi | 3 | |||
| 5289 | Pezzoni | 3 | |||
| 5290 | Mermaid | 3 | |||
| 5291 | DJLeXx | 3 | |||
| 5292 | harry57 | 3 | |||
| 5293 | FCKoeln | Südkurve | 3 | ||
| 5294 | ChevalierEques | 3 | |||
| 5295 | steffi | 3 | |||
| 5296 | Rolias | 3 | |||
| 5297 | matze | 3 | |||
| 5298 | DiebelsRules | 3 | |||
| 5299 | molchi | 3 | |||
| 5300 | dachbodenheuler | 3 |

| & Programmierer Tobias Boelter |
